機 型(xing) | GU-3205-CNC | |||
產(chan)地 | ||||
項目 | 單位 | 規格 | ||
加工能力(li) | 最(zui)大回轉(zhuan)直(zhi)徑 | MM | 340 | |
最大研磨直徑 | MM | 320 | ||
兩頂心最(zui)大距(ju)離(li) | MM | 500 | ||
兩頂心最大(da)承(cheng)重 | KG | 80 | ||
砂輪規格 | 外(wai)徑X寬度X內徑 | MM | 610*80*304.8 | |
主軸(zhou)軸(zhou)承 | 液靜壓 | |||
最大(da)線速度 | M/S | 45 | ||
砂輪滑臺 | 全(quan)行程 | MM | 225 | |
進(jin)給速度 | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進給量 | MM | 0.0005 | ||
進給(gei)角度 | ° | 90 | ||
工作滑臺 | 全行程 | MM | 700 | |
快(kuai)速進給速度(du) | MM/MIN | 0.1~5000 | ||
最小進給(gei)量 | MM | 0.001 | ||
最大調整角(jiao) | ° | 9°~-9° | ||
工件主軸頭(tou) | 頂尖 | MT4 | ||
通(tong)孔(kong)直徑 | MM | 25 | ||
旋(xuan)轉角(jiao)度 | ° | 45°~-30° | ||
尾座 | 頂尖 | MT4 | ||
尾架套筒行程 | MM | 50 | ||
電(dian)機 | 砂輪軸電機 | KW | 11 | |
工件(jian)主軸頭 | KW | 1.2 | ||
X軸伺(si)服電機 | KW | 1.3 | ||
Z軸伺服電(dian)機(ji) | KW | 1.3 | ||
主軸(zhou)循(xun)環油電機 | KW | 1.5 | ||
指軸循(xun)環油冷卻機(ji) | KW | 2 | ||
滑(hua)板(ban)潤滑(hua)油電機 | KW | 0.75 | ||
冷卻泵電機 | KW | 0.75 | ||
精(jing)度(du) | 圓度 | MM | 0.001 | |
表面粗(cu)糙度 | MM | 0.0001 | ||
圓柱度 | MM | 0.002 | ||
凈重 | KG | 4500 | ||
控制(zhi)系統(tong) | 西(xi)門子(zi)808D | |||
砂輪線速度 | 恒(heng)線速度 | |||
砂輪(lun)電(dian)機 | 西(xi)門子 | |||
工件主(zhu)軸電機 | 伺服電機(ji)(臺達(da)) | |||
導(dao)軌 | 上銀 | |||
絲(si)桿(gan) | THK | |||
軸承 | NTN | |||
自動化外圍接口(kou) | 標準配(pei)置自動化外(wai)圍(wei)接口 | |||
研磨液(ye)處(chu)理(li) | 磁(ci)性(xing)過濾 | |||
砂(sha)輪修整 | 金(jin)剛筆(bi) | |||
防(fang)護處理 | 半罩防護(hu) | |||
液靜(jing)壓優勢(shi): | 1、回(hui)轉精度高,砂輪不會偏(pian)磨損(sun)提高砂輪使(shi)用壽命,與動壓設備(bei)對比,有30%的壽命延長(chang)。 2、主(zhu)軸精(jing)度壽命長(chang),主(zhu)軸與軸套間有一高壓油膜支(zhi)撐,鋼件無(wu)接觸所以無(wu)磨損。保固三年完全沒問題(ti)。 3、效(xiao)率(lv)高,電(dian)機功率(lv)無須(xu)付但軸承損耗,完全用于磨(mo)削(xue)輸出。 4、方便(bian)維護,只需定期更(geng)換主軸潤滑(hua)油以及過濾(lv)器(qi)。 5、砂輪軸(zhou)搭配變頻器,可因應(ying)不同的磨削條件,做對應(ying)的速(su)度調整。
| |||
東莞正為機(ji)械有限公司(si)
公司電(dian)話:18925895426
電子(zi)郵箱(xiang):: 2145578847@qq.com
公司地址:大朗(lang)鎮沙步村土地坑(keng)村含口四巷 2 號(hao) 粵ICP備(bei)19112167